公开公示
公开公示
英国beat365官方网站入口2023年拟推免生名单公示
发布时间:2022-09-21   作者: 访问量:


序号 院系所名称 专业名称 学号 姓名 排名方式 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 推免生属性
1 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 18241057 倪俊锋 专业 99.76 1 60 3.90 普通推免生
2 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373031 管思涵 专业 98.61 2 60 3.94 普通推免生
3 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373140 邹扬 专业 97.81 3 60 3.90 普通推免生
4 英国beat365官方网站入口 通信工程 18241036 尚浩然 专业 97.62 1 64 3.89 普通推免生
5 英国beat365官方网站入口 通信工程 18351046 苏小鹏 专业 95.67 2 64 3.80 普通推免生
6 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19374340 翁韬涵 专业 95.34 4 60 3.82 普通推免生
7 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19374366 陈藩允 专业 95.30 1 24 3.84 普通推免生
8 英国beat365官方网站入口 通信工程 19375367 李和昕 专业 95.06 3 64 3.83 普通推免生
9 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 19373301 王昱淇 专业 94.94 1 23 3.84 普通推免生
10 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373561 刘译文 专业 94.72 5 60 3.85 普通推免生
11 英国beat365官方网站入口 通信工程 19376447 段宇轩 专业 94.52 4 64 3.77 普通推免生
12 英国beat365官方网站入口 交通运输(民航信息工程) 19376406 韩世豪 专业 94.26 1 23 3.78 普通推免生
13 英国beat365官方网站入口 通信工程 19376216 张陈宵 专业 94.01 5 64 3.80 普通推免生
14 英国beat365官方网站入口 通信工程 19376254 张天波 专业 93.81 6 64 3.73 普通推免生
15 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19375016 丁建瑞 专业 93.77 6 60 3.80 普通推免生
16 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19376076 邓鸣宇 专业 93.74 7 60 3.75 普通推免生
17 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19376245 刘家瑞 专业 93.70 8 60 3.74 普通推免生
18 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373464 董思琪 专业 93.41 9 60 3.80 普通推免生
19 英国beat365官方网站入口 通信工程 19376210 张子夫 专业 93.23 7 64 3.73 普通推免生
20 英国beat365官方网站入口 交通运输(民航信息工程) 18377386 张挽犁 专业 93.04 2 23 3.73 普通推免生
21 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373793 刘世栋 专业 92.89 8 64 3.75 普通推免生
22 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373376 李天皓 专业 92.73 9 64 3.68 普通推免生
23 英国beat365官方网站入口 通信工程 19375349 任睿敏 专业 92.16 10 64 3.69 普通推免生
24 英国beat365官方网站入口 光电信息科学与工程 19375405 王云昊 专业 91.53 1 17 3.69 普通推免生
25 英国beat365官方网站入口 电子科学与技术 19373410 余紫千 专业 91.43 1 17 3.78 普通推免生
26 英国beat365官方网站入口 交通运输(民航信息工程) 19376384 张凌枫 专业 91.38 3 23 3.79 普通推免生
27 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 19373702 孙良运 专业 91.27 2 23 3.61 普通推免生
28 英国beat365官方网站入口 电子科学与技术 19376410 何昱辰 专业 91.24 2 17 3.68 普通推免生
29 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373274 王崇杭 专业 90.96 2 24 3.77 普通推免生
30 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373285 冯翊展 专业 90.95 11 64 3.80 普通推免生
31 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373108 徐鸿基 专业 90.91 3 24 3.77 普通推免生
32 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373713 宋迎新 专业 90.81 10 60 3.78 普通推免生
33 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373506 江庭辉 专业 90.10 11 60 3.72 普通推免生
34 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19374451 廖臻 专业 89.64 12 60 3.72 普通推免生
35 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373033 潘宝菁 专业 89.33 13 60 3.68 普通推免生
36 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 19374353 何厚澍 专业 89.10 3 23 3.70 普通推免生
37 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373510 孙若斐 专业 89.01 4 24 3.69 普通推免生
38 英国beat365官方网站入口 通信工程 18241114 欧阳宇昭 专业 88.91 12 64 3.67 普通推免生
39 英国beat365官方网站入口 交通运输(民航信息工程) 18374361 苏隽石 专业 88.88 4 23 3.63 普通推免生
40 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373744 汪派 专业 88.78 13 64 3.63 普通推免生
41 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 19373560 李昌昱 专业 88.29 4 23 3.47 普通推免生
42 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373760 马雨哲 专业 88.28 14 60 3.69 普通推免生
43 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373138 樊陈 专业 88.22 14 64 3.67 普通推免生
44 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373772 张凌云 专业 88.21 15 60 3.68 普通推免生
45 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373173 雷雨衡 专业 87.98 5 24 3.63 普通推免生
46 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373096 杨正 专业 87.92 16 60 3.66 普通推免生
47 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 19373326 陈逸隆 专业 87.47 5 23 3.52 普通推免生
48 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373705 梁展健 专业 87.39 6 24 3.60 普通推免生
49 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373625 马晨阳 专业 87.39 15 64 3.62 普通推免生
50 英国beat365官方网站入口 光电信息科学与工程 19373513 刘志宇 专业 87.37 2 17 3.59 普通推免生
51 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373390 施淇鸣 院系 87.21 54 228 3.64 普通推免生
52 英国beat365官方网站入口 电子科学与技术 19376024 张子牛 专业 87.18 3 17 3.57 普通推免生
53 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373584 张冕峰 院系 87.04 56 228 3.55 普通推免生
54 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373788 赵鸣珂 专业 86.96 17 64 3.53 普通推免生
55 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373184 任冠宇 院系 86.85 58 228 3.59 普通推免生
56 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 18373435 邹涛 专业 86.80 6 23 3.60 普通推免生
57 英国beat365官方网站入口 光电信息科学与工程 19373207 杨美静 专业 86.77 3 17 3.45 普通推免生
58 英国beat365官方网站入口 交通运输(民航信息工程) 18241069 杨振东 专业 86.56 5 23 3.57 普通推免生
59 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373154 田刘洋 专业 86.53 18 64 3.59 普通推免生
60 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373663 周以恒 院系 86.47 63 228 3.54 普通推免生
61 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373029 陈云飞 院系 86.46 64 228 3.56 普通推免生
62 英国beat365官方网站入口 电子科学与技术 19373439 段梦佳 专业 86.34 4 17 3.54 普通推免生
63 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373683 朱家乐 院系 86.09 66 228 3.53 普通推免生
64 英国beat365官方网站入口 电子科学与技术 19373071 白炳辰 院系 86.01 67 228 3.55 普通推免生
65 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19373726 罗嘉琪 院系 85.39 68 228 3.51 普通推免生
66 英国beat365官方网站入口 电子信息工程 19376016 宋子健 院系 85.05 70 228 3.43 普通推免生
67 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 19373596 高腾飞 院系 85.02 71 228 3.44 普通推免生
68 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373443 高玉春 院系 84.98 72 228 3.47 普通推免生
69 英国beat365官方网站入口 电子科学与技术 19373566 邹永泓 院系 84.96 73 228 3.52 普通推免生
70 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373762 方钰添 院系 84.71 75 228 3.48 普通推免生
71 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373549 庄文慧 院系 84.67 76 228 3.45 普通推免生
72 英国beat365官方网站入口 通信工程 19375287 陈妍旭 院系 84.53 77 228 3.29 普通推免生
73 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373675 刘耀鑫 院系 84.42 78 228 3.31 普通推免生
74 英国beat365官方网站入口 电磁场与无线技术 19373554 李江皓 专业 84.40 7 24 3.30 普通推免生
75 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373151 李姣姣 院系 84.25 80 228 3.40 普通推免生
76 英国beat365官方网站入口 集成电路设计与集成系统 19373015 张晨 院系 79.74 138 228 3.02 军科院名额
77 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373693 许学立 院系 77.01 166 228 2.82 军科院名额
78 英国beat365官方网站入口 通信工程 19373583 李佳轩 院系 80.60 130 228 3.09 军科院名额
79 英国beat365官方网站入口 交通运输(民航信息工程) 19373089 陈曦 院系 75.90 175 228 2.61 军科院名额
80 英国beat365官方网站入口 电子科学与技术 19373435 李菲阳 院系 70.59 198 228 2.19 军科院名额




Baidu
sogou